Воздушные тревоги в Киеве: статистика с 2022 года
Тревоги нет
Сегодня
С 00:00 (02.10.2026) до этой минуты.
1
Тревог
15 мин
Суммарно
15 мин
Самая длинная
21,6 %
Доля суток
Ночи
Последние 30 завершённых ночей, 23:00–06:00. Спокойная ночь — без единой тревоги.
3 из 30
Спокойных ночей
за 30 ночей до этого: 9
66,4 ч
Под тревогой ночью
за 30 ночей до этого: 31,2 ч
40 мин
Прошлая ночь
30.09–1.10 · тревог: 4
2 612
Тревог
Период наблюдений: 25.02.2022 — 02.10.2026 (1 681 суток)
2 953
Часов под тревогой
Доля времени под тревогой: 7,3 %
1 198
Суток с тревогой
71,3 % · Суток без тревог: 483
37 мин
Медианная длительность
Средняя длительность: 1 ч 9 мин
12 ч 44 мин
Самая длинная тревога
29.09.2026 23:38
33 %
Стартов ночью (23:00–06:00)
864 / 2 612
Статистика по текущему месяцу
С 1 числа (01.10.2026) до этой минуты. «Самая длинная» — полная длительность тревоги, даже если она началась раньше.
| Сутки | Неделя | Текущий месяц | |
|---|---|---|---|
| Тревог | 13 | 59 | 13 |
| Суммарно | 8 ч 3 мин | 3 сут 19 ч | 8 ч 3 мин |
| Самая длинная | 1 ч 57 мин | 12 ч 44 мин | 1 ч 57 мин |
| Доля времени | 33,6 % | 54,5 % | 32,1 % |
По годам
| Год | Тревог | Часов | Средняя |
|---|---|---|---|
| 2022 | 639 | 622 | 1 ч 3 мин |
| 2023 | 301 | 402 | 1 ч 20 мин |
| 2024 | 501 | 541 | 1 ч 4 мин |
| 2025 | 511 | 740 | 1 ч 26 мин |
| 2026 | 660 | 648 | 58 мин |
| Всего | 2 612 | 2 953 | 1 ч 9 мин |
По месяцам
Нажмите на месяц в таблице или на столбик, чтобы увидеть детализацию по суткам.
| Месяц | Тревог | Часов |
|---|---|---|
| Октябрь 2026 | 13 | 8 |
| Сентябрь 2026 | 190 | 242 |
| Август 2026 | 121 | 103 |
| Июль 2026 | 59 | 50 |
| Июнь 2026 | 46 | 32 |
| Май 2026 | 58 | 51 |
| Апрель 2026 | 35 | 24 |
| Март 2026 | 39 | 34 |
| Февраль 2026 | 41 | 44 |
| Январь 2026 | 58 | 58 |
| Декабрь 2025 | 24 | 40 |
| Ноябрь 2025 | 41 | 48 |
| Октябрь 2025 | 46 | 52 |
| Сентябрь 2025 | 46 | 64 |
| Август 2025 | 47 | 46 |
| Июль 2025 | 49 | 77 |
| Июнь 2025 | 35 | 72 |
| Май 2025 | 38 | 54 |
| Апрель 2025 | 46 | 44 |
| Март 2025 | 35 | 65 |
| Февраль 2025 | 44 | 125 |
| Январь 2025 | 60 | 53 |
| Декабрь 2024 | 49 | 49 |
| Ноябрь 2024 | 63 | 116 |
| Октябрь 2024 | 54 | 80 |
| Сентябрь 2024 | 39 | 50 |
| Август 2024 | 63 | 48 |
| Июль 2024 | 45 | 34 |
| Июнь 2024 | 36 | 29 |
| Май 2024 | 37 | 25 |
| Апрель 2024 | 25 | 20 |
| Март 2024 | 39 | 28 |
| Февраль 2024 | 16 | 18 |
| Январь 2024 | 35 | 44 |
| Декабрь 2023 | 37 | 44 |
| Ноябрь 2023 | 23 | 38 |
| Октябрь 2023 | 6 | 6 |
| Сентябрь 2023 | 17 | 20 |
| Август 2023 | 45 | 37 |
| Июль 2023 | 23 | 24 |
| Июнь 2023 | 28 | 36 |
| Май 2023 | 32 | 67 |
| Апрель 2023 | 9 | 11 |
| Март 2023 | 36 | 51 |
| Февраль 2023 | 27 | 36 |
| Январь 2023 | 18 | 34 |
| Декабрь 2022 | 26 | 42 |
| Ноябрь 2022 | 16 | 23 |
| Октябрь 2022 | 55 | 78 |
| Сентябрь 2022 | 25 | 15 |
| Август 2022 | 43 | 31 |
| Июль 2022 | 33 | 36 |
| Июнь 2022 | 57 | 47 |
| Май 2022 | 69 | 65 |
| Апрель 2022 | 72 | 67 |
| Март 2022 | 218 | 213 |
| Февраль 2022 | 25 | 6 |
По часам суток
Сколько тревог начиналось в этот час и сколько времени за него суммарно длилась тревога.
| Час | Стартов | Часов |
|---|---|---|
| 00:00 | 153 | 192 |
| 01:00 | 129 | 211 |
| 02:00 | 116 | 211 |
| 03:00 | 121 | 218 |
| 04:00 | 107 | 208 |
| 05:00 | 85 | 171 |
| 06:00 | 81 | 143 |
| 07:00 | 80 | 124 |
| 08:00 | 76 | 98 |
| 09:00 | 118 | 101 |
| 10:00 | 104 | 100 |
| 11:00 | 104 | 101 |
| 12:00 | 131 | 95 |
| 13:00 | 110 | 97 |
| 14:00 | 91 | 78 |
| 15:00 | 108 | 76 |
| 16:00 | 82 | 66 |
| 17:00 | 99 | 72 |
| 18:00 | 98 | 66 |
| 19:00 | 114 | 75 |
| 20:00 | 101 | 87 |
| 21:00 | 121 | 89 |
| 22:00 | 130 | 113 |
| 23:00 | 153 | 161 |
По дням недели
| День | Тревог | Часов |
|---|---|---|
| Понедельник | 354 | 368 |
| Вторник | 390 | 462 |
| Среда | 378 | 429 |
| Четверг | 412 | 479 |
| Пятница | 392 | 394 |
| Суббота | 367 | 440 |
| Воскресенье | 319 | 381 |
Распределение длительностей
| Длительность | Тревог | Доля |
|---|---|---|
| до 15 мин | 288 | 11,2 % |
| 15–30 мин | 704 | 27,4 % |
| 30–60 мин | 698 | 27,2 % |
| 1–2 ч | 473 | 18,4 % |
| 2–4 ч | 285 | 11,1 % |
| больше 4 ч | 117 | 4,6 % |
Серии
57 суток
Самая длинная серия суток подряд с тревогой
28.02.2022 — 25.04.2022
14 суток
Самый длинный период без тревог
03.10.2023 — 16.10.2023
Самые тяжёлые сутки
| Дата | Длительность |
|---|---|
| 30.09.2026 | 20 ч 47 мин |
| 08.09.2026 | 19 ч 1 мин |
| 27.09.2026 | 18 ч 4 мин |
| 27.08.2026 | 14 ч 38 мин |
| 28.09.2026 | 14 ч 11 мин |
| 20.08.2026 | 14 ч 2 мин |
| 27.12.2025 | 13 ч 51 мин |
| 03.09.2026 | 13 ч 25 мин |
| 20.09.2026 | 13 ч 7 мин |
| 09.09.2026 | 12 ч 42 мин |
| 11.03.2022 | 12 ч 12 мин |
| 16.03.2022 | 12 ч 5 мин |
| 26.09.2026 | 11 ч 58 мин |
| 24.09.2026 | 11 ч 5 мин |
| 29.08.2026 | 10 ч 47 мин |
| 07.11.2024 | 10 ч 47 мин |
| 01.06.2025 | 10 ч 41 мин |
| 28.08.2026 | 10 ч 40 мин |
| 22.09.2026 | 10 ч 31 мин |
| 04.07.2025 | 10 ч 27 мин |
Самые длинные тревоги
| Начало | Отбой | Длительность | Тип угрозы |
|---|---|---|---|
| 29.09.2026 23:38 | 30.09.2026 12:22 | 12 ч 44 мин | Баллистика, Шахеды, Ракеты |
| 01.07.2026 19:52 | 02.07.2026 07:05 | 11 ч 13 мин | — |
| 28.11.2025 22:55 | 29.11.2025 09:27 | 10 ч 31 мин | — |
| 07.09.2026 19:39 | 08.09.2026 05:40 | 10 ч 1 мин | Шахеды, Ракеты |
| 07.11.2024 21:37 | 08.11.2024 07:34 | 9 ч 56 мин | — |
| 27.12.2025 01:27 | 27.12.2025 11:21 | 9 ч 53 мин | — |
| 01.06.2025 01:43 | 01.06.2025 11:15 | 9 ч 32 мин | — |
| 27.11.2024 23:50 | 28.11.2024 09:17 | 9 ч 26 мин | — |
| 27.09.2026 15:46 | 28.09.2026 00:56 | 9 ч 10 мин | Шахеды |
| 27.08.2025 21:24 | 28.08.2025 06:33 | 9 ч 9 мин | — |
| 04.09.2024 23:29 | 05.09.2024 08:38 | 9 ч 8 мин | — |
| 16.06.2025 21:06 | 17.06.2025 06:06 | 8 ч 59 мин | — |
| 24.09.2026 03:28 | 24.09.2026 12:27 | 8 ч 59 мин | Шахеды |
| 17.05.2025 23:59 | 18.05.2025 08:54 | 8 ч 54 мин | — |
| 03.07.2025 20:00 | 04.07.2025 04:50 | 8 ч 49 мин | — |
| 19.08.2026 23:51 | 20.08.2026 08:36 | 8 ч 45 мин | — |
| 06.12.2025 00:29 | 06.12.2025 08:39 | 8 ч 9 мин | — |
| 20.07.2025 22:57 | 21.07.2025 07:00 | 8 ч 2 мин | — |
| 07.11.2024 00:13 | 07.11.2024 08:13 | 8 ч | — |
| 20.08.2025 22:35 | 21.08.2025 06:28 | 7 ч 53 мин | — |
Типы угроз
Второй источник — alerts.in.ua: более подробный тип угрозы и уровень (красный/жёлтый). Накапливается с 09.09.2026. Границы тревог по нему НЕ строятся — они из Kyiv Digital.
| Тип угрозы | Тревог | Красных | Жёлтых |
|---|---|---|---|
| Дроны (шахеды) | 142 | — | 142 |
| Ракеты (тип не указан) | 17 | 17 | — |
Причины по данным Kyiv Digital
Источник начал отдавать тип угрозы 07.09.2026. Всё, что раньше, в разрезе по типам не учтено — и не выдумывается.
| Тип угрозы | Тревог | Средняя |
|---|---|---|
| Шахеды | 165 | 1 ч 15 мин |
| Ракеты | 31 | 1 ч 42 мин |
| Баллистика | 6 | 2 ч 31 мин |
| Массированная атака БПЛА | 4 | 54 мин |