Air raid alerts in Kyiv: statistics since 2022
All clear
Today
From 00:00 (02.10.2026) to this minute.
1
Alerts
15 min
Total time
15 min
Longest
21.6 %
Share of the day
Nights
The last 30 completed nights, 23:00–06:00. A quiet night had no alert at all.
3 of 30
Quiet nights
previous 30 nights: 9
66.4 h
Under alert at night
previous 30 nights: 31.2 h
40 min
Last night
30.09–1.10 · alerts: 4
2,612
Alerts
Observation period: 25.02.2022 — 02.10.2026 (1,681 days)
2,953
Hours under alert
Share of time under alert: 7.3 %
1,198
Days with an alert
71.3 % · Days without alerts: 483
37 min
Median duration
Mean duration: 1 h 9 min
12 h 44 min
Longest alert
29.09.2026 23:38
33 %
Started at night (23:00–06:00)
864 / 2,612
Current month statistics
From the 1st (01.10.2026) to this minute. "Longest" is the full length of the alert, even if it started earlier.
| Day | Week | This month | |
|---|---|---|---|
| Alerts | 13 | 59 | 13 |
| Total time | 8 h 3 min | 3 d 19 h | 8 h 3 min |
| Longest | 1 h 57 min | 12 h 44 min | 1 h 57 min |
| Share of time | 33.6 % | 54.5 % | 32.1 % |
By year
| Year | Alerts | Hours | Mean |
|---|---|---|---|
| 2022 | 639 | 622 | 1 h 3 min |
| 2023 | 301 | 402 | 1 h 20 min |
| 2024 | 501 | 541 | 1 h 4 min |
| 2025 | 511 | 740 | 1 h 26 min |
| 2026 | 660 | 648 | 58 min |
| Total | 2,612 | 2,953 | 1 h 9 min |
By month
Click a month in the table or a bar in the chart to see the day-by-day breakdown.
| Month | Alerts | Hours |
|---|---|---|
| October 2026 | 13 | 8 |
| September 2026 | 190 | 242 |
| August 2026 | 121 | 103 |
| July 2026 | 59 | 50 |
| June 2026 | 46 | 32 |
| May 2026 | 58 | 51 |
| April 2026 | 35 | 24 |
| March 2026 | 39 | 34 |
| February 2026 | 41 | 44 |
| January 2026 | 58 | 58 |
| December 2025 | 24 | 40 |
| November 2025 | 41 | 48 |
| October 2025 | 46 | 52 |
| September 2025 | 46 | 64 |
| August 2025 | 47 | 46 |
| July 2025 | 49 | 77 |
| June 2025 | 35 | 72 |
| May 2025 | 38 | 54 |
| April 2025 | 46 | 44 |
| March 2025 | 35 | 65 |
| February 2025 | 44 | 125 |
| January 2025 | 60 | 53 |
| December 2024 | 49 | 49 |
| November 2024 | 63 | 116 |
| October 2024 | 54 | 80 |
| September 2024 | 39 | 50 |
| August 2024 | 63 | 48 |
| July 2024 | 45 | 34 |
| June 2024 | 36 | 29 |
| May 2024 | 37 | 25 |
| April 2024 | 25 | 20 |
| March 2024 | 39 | 28 |
| February 2024 | 16 | 18 |
| January 2024 | 35 | 44 |
| December 2023 | 37 | 44 |
| November 2023 | 23 | 38 |
| October 2023 | 6 | 6 |
| September 2023 | 17 | 20 |
| August 2023 | 45 | 37 |
| July 2023 | 23 | 24 |
| June 2023 | 28 | 36 |
| May 2023 | 32 | 67 |
| April 2023 | 9 | 11 |
| March 2023 | 36 | 51 |
| February 2023 | 27 | 36 |
| January 2023 | 18 | 34 |
| December 2022 | 26 | 42 |
| November 2022 | 16 | 23 |
| October 2022 | 55 | 78 |
| September 2022 | 25 | 15 |
| August 2022 | 43 | 31 |
| July 2022 | 33 | 36 |
| June 2022 | 57 | 47 |
| May 2022 | 69 | 65 |
| April 2022 | 72 | 67 |
| March 2022 | 218 | 213 |
| February 2022 | 25 | 6 |
By hour of day
How many alerts started in this hour, and how much alert time fell into it in total.
| Hour | Starts | Hours |
|---|---|---|
| 00:00 | 153 | 192 |
| 01:00 | 129 | 211 |
| 02:00 | 116 | 211 |
| 03:00 | 121 | 218 |
| 04:00 | 107 | 208 |
| 05:00 | 85 | 171 |
| 06:00 | 81 | 143 |
| 07:00 | 80 | 124 |
| 08:00 | 76 | 98 |
| 09:00 | 118 | 101 |
| 10:00 | 104 | 100 |
| 11:00 | 104 | 101 |
| 12:00 | 131 | 95 |
| 13:00 | 110 | 97 |
| 14:00 | 91 | 78 |
| 15:00 | 108 | 76 |
| 16:00 | 82 | 66 |
| 17:00 | 99 | 72 |
| 18:00 | 98 | 66 |
| 19:00 | 114 | 75 |
| 20:00 | 101 | 87 |
| 21:00 | 121 | 89 |
| 22:00 | 130 | 113 |
| 23:00 | 153 | 161 |
By weekday
| Day | Alerts | Hours |
|---|---|---|
| Monday | 354 | 368 |
| Tuesday | 390 | 462 |
| Wednesday | 378 | 429 |
| Thursday | 412 | 479 |
| Friday | 392 | 394 |
| Saturday | 367 | 440 |
| Sunday | 319 | 381 |
Duration distribution
| Duration | Alerts | Share |
|---|---|---|
| under 15 min | 288 | 11.2 % |
| 15–30 min | 704 | 27.4 % |
| 30–60 min | 698 | 27.2 % |
| 1–2 h | 473 | 18.4 % |
| 2–4 h | 285 | 11.1 % |
| over 4 h | 117 | 4.6 % |
Streaks
57 days
Longest run of consecutive days with an alert
28.02.2022 — 25.04.2022
14 days
Longest stretch without alerts
03.10.2023 — 16.10.2023
Heaviest days
| Date | Duration |
|---|---|
| 30.09.2026 | 20 h 47 min |
| 08.09.2026 | 19 h 1 min |
| 27.09.2026 | 18 h 4 min |
| 27.08.2026 | 14 h 38 min |
| 28.09.2026 | 14 h 11 min |
| 20.08.2026 | 14 h 2 min |
| 27.12.2025 | 13 h 51 min |
| 03.09.2026 | 13 h 25 min |
| 20.09.2026 | 13 h 7 min |
| 09.09.2026 | 12 h 42 min |
| 11.03.2022 | 12 h 12 min |
| 16.03.2022 | 12 h 5 min |
| 26.09.2026 | 11 h 58 min |
| 24.09.2026 | 11 h 5 min |
| 29.08.2026 | 10 h 47 min |
| 07.11.2024 | 10 h 47 min |
| 01.06.2025 | 10 h 41 min |
| 28.08.2026 | 10 h 40 min |
| 22.09.2026 | 10 h 31 min |
| 04.07.2025 | 10 h 27 min |
Longest alerts
| Start | All clear | Duration | Threat type |
|---|---|---|---|
| 29.09.2026 23:38 | 30.09.2026 12:22 | 12 h 44 min | Ballistic missiles, Shahed drones, Missiles |
| 01.07.2026 19:52 | 02.07.2026 07:05 | 11 h 13 min | — |
| 28.11.2025 22:55 | 29.11.2025 09:27 | 10 h 31 min | — |
| 07.09.2026 19:39 | 08.09.2026 05:40 | 10 h 1 min | Shahed drones, Missiles |
| 07.11.2024 21:37 | 08.11.2024 07:34 | 9 h 56 min | — |
| 27.12.2025 01:27 | 27.12.2025 11:21 | 9 h 53 min | — |
| 01.06.2025 01:43 | 01.06.2025 11:15 | 9 h 32 min | — |
| 27.11.2024 23:50 | 28.11.2024 09:17 | 9 h 26 min | — |
| 27.09.2026 15:46 | 28.09.2026 00:56 | 9 h 10 min | Shahed drones |
| 27.08.2025 21:24 | 28.08.2025 06:33 | 9 h 9 min | — |
| 04.09.2024 23:29 | 05.09.2024 08:38 | 9 h 8 min | — |
| 16.06.2025 21:06 | 17.06.2025 06:06 | 8 h 59 min | — |
| 24.09.2026 03:28 | 24.09.2026 12:27 | 8 h 59 min | Shahed drones |
| 17.05.2025 23:59 | 18.05.2025 08:54 | 8 h 54 min | — |
| 03.07.2025 20:00 | 04.07.2025 04:50 | 8 h 49 min | — |
| 19.08.2026 23:51 | 20.08.2026 08:36 | 8 h 45 min | — |
| 06.12.2025 00:29 | 06.12.2025 08:39 | 8 h 9 min | — |
| 20.07.2025 22:57 | 21.07.2025 07:00 | 8 h 2 min | — |
| 07.11.2024 00:13 | 07.11.2024 08:13 | 8 h | — |
| 20.08.2025 22:35 | 21.08.2025 06:28 | 7 h 53 min | — |
Threat types
A second source, alerts.in.ua, gives a finer threat type and a level (red/yellow). Collected since 09.09.2026. Alert boundaries are NOT taken from it — those come from Kyiv Digital.
| Threat type | Alerts | Red | Yellow |
|---|---|---|---|
| Drones (Shahed) | 142 | — | 142 |
| Missiles (type unspecified) | 17 | 17 | — |
Causes per Kyiv Digital
The source started publishing threat types on 07.09.2026. Anything earlier is not included in this breakdown — and is not invented.
| Threat type | Alerts | Mean |
|---|---|---|
| Shahed drones | 165 | 1 h 15 min |
| Missiles | 31 | 1 h 42 min |
| Ballistic missiles | 6 | 2 h 31 min |
| Massive drone attack | 4 | 54 min |