Повітряні тривоги в Києві: статистика від 2022 року
Тривоги немає
Сьогодні
Від 00:00 (08.11.2026) до цієї хвилини.
3
Тривог
1 год 19 хв
Сумарно
34 хв
Найдовша
7,9 %
Частка доби
Ночі
Останні 30 завершених ночей, 23:00–06:00. Спокійна ніч — без жодної тривоги.
0 з 30
Спокійних ночей
за 30 ночей до того: 3
63,4 год
Під тривогою вночі
за 30 ночей до того: 62,1 год
21 хв
Минула ніч
7–8.11 · тривог: 1
2 877
Тривог
Період спостережень: 25.02.2022 — 08.11.2026 (1 718 діб)
3 195
Годин під тривогою
Частка часу під тривогою: 7,7 %
1 235
Діб із тривогою
71,9 % · Діб без тривог: 483
37 хв
Медіанна тривалість
Середня тривалість: 1 год 7 хв
12 год 44 хв
Найдовша тривога
29.09.2026 23:38
33 %
Стартів уночі (23:00–06:00)
939 / 2 877
Статистика за поточний місяць
Від 1 числа (01.11.2026) до цієї хвилини. «Найдовша» — повна тривалість тривоги, навіть якщо вона почалася раніше.
| Доба | Тиждень | Поточний місяць | |
|---|---|---|---|
| Тривог | 3 | 47 | 54 |
| Сумарно | 1 год 19 хв | 1 діб 20 год | 2 діб 5 год |
| Найдовша | 34 хв | 10 год 18 хв | 10 год 18 хв |
| Частка часу | 5,5 % | 26,7 % | 29,2 % |
За роками
| Рік | Тривог | Годин | Середня |
|---|---|---|---|
| 2022 | 639 | 622 | 1 год 3 хв |
| 2023 | 301 | 402 | 1 год 20 хв |
| 2024 | 501 | 541 | 1 год 4 хв |
| 2025 | 511 | 740 | 1 год 26 хв |
| 2026 | 925 | 890 | 57 хв |
| Разом | 2 877 | 3 195 | 1 год 7 хв |
За місяцями
Натисніть на місяць у таблиці або на стовпчик, щоб побачити деталізацію по добах.
| Місяць | Тривог | Годин |
|---|---|---|
| Листопад 2026 | 54 | 54 |
| Жовтень 2026 | 224 | 196 |
| Вересень 2026 | 190 | 242 |
| Серпень 2026 | 121 | 103 |
| Липень 2026 | 59 | 50 |
| Червень 2026 | 46 | 32 |
| Травень 2026 | 58 | 51 |
| Квітень 2026 | 35 | 24 |
| Березень 2026 | 39 | 34 |
| Лютий 2026 | 41 | 44 |
| Січень 2026 | 58 | 58 |
| Грудень 2025 | 24 | 40 |
| Листопад 2025 | 41 | 48 |
| Жовтень 2025 | 46 | 52 |
| Вересень 2025 | 46 | 64 |
| Серпень 2025 | 47 | 46 |
| Липень 2025 | 49 | 77 |
| Червень 2025 | 35 | 72 |
| Травень 2025 | 38 | 54 |
| Квітень 2025 | 46 | 44 |
| Березень 2025 | 35 | 65 |
| Лютий 2025 | 44 | 125 |
| Січень 2025 | 60 | 53 |
| Грудень 2024 | 49 | 49 |
| Листопад 2024 | 63 | 116 |
| Жовтень 2024 | 54 | 80 |
| Вересень 2024 | 39 | 50 |
| Серпень 2024 | 63 | 48 |
| Липень 2024 | 45 | 34 |
| Червень 2024 | 36 | 29 |
| Травень 2024 | 37 | 25 |
| Квітень 2024 | 25 | 20 |
| Березень 2024 | 39 | 28 |
| Лютий 2024 | 16 | 18 |
| Січень 2024 | 35 | 44 |
| Грудень 2023 | 37 | 44 |
| Листопад 2023 | 23 | 38 |
| Жовтень 2023 | 6 | 6 |
| Вересень 2023 | 17 | 20 |
| Серпень 2023 | 45 | 37 |
| Липень 2023 | 23 | 24 |
| Червень 2023 | 28 | 36 |
| Травень 2023 | 32 | 67 |
| Квітень 2023 | 9 | 11 |
| Березень 2023 | 36 | 51 |
| Лютий 2023 | 27 | 36 |
| Січень 2023 | 18 | 34 |
| Грудень 2022 | 26 | 42 |
| Листопад 2022 | 16 | 23 |
| Жовтень 2022 | 55 | 78 |
| Вересень 2022 | 25 | 15 |
| Серпень 2022 | 43 | 31 |
| Липень 2022 | 33 | 36 |
| Червень 2022 | 57 | 47 |
| Травень 2022 | 69 | 65 |
| Квітень 2022 | 72 | 67 |
| Березень 2022 | 218 | 213 |
| Лютий 2022 | 25 | 6 |
За годинами доби
Скільки тривог починалося в цю годину і скільки часу за неї сумарно тривала тривога.
| Година | Стартів | Годин |
|---|---|---|
| 00:00 | 162 | 202 |
| 01:00 | 138 | 219 |
| 02:00 | 128 | 218 |
| 03:00 | 136 | 235 |
| 04:00 | 118 | 219 |
| 05:00 | 94 | 181 |
| 06:00 | 97 | 153 |
| 07:00 | 87 | 136 |
| 08:00 | 90 | 109 |
| 09:00 | 131 | 111 |
| 10:00 | 114 | 111 |
| 11:00 | 111 | 111 |
| 12:00 | 141 | 102 |
| 13:00 | 119 | 102 |
| 14:00 | 100 | 84 |
| 15:00 | 122 | 86 |
| 16:00 | 92 | 72 |
| 17:00 | 108 | 82 |
| 18:00 | 106 | 74 |
| 19:00 | 124 | 85 |
| 20:00 | 115 | 97 |
| 21:00 | 134 | 102 |
| 22:00 | 147 | 129 |
| 23:00 | 163 | 174 |
За днями тижня
| День | Тривог | Годин |
|---|---|---|
| Понеділок | 381 | 397 |
| Вівторок | 418 | 488 |
| Середа | 407 | 467 |
| Четвер | 449 | 517 |
| П'ятниця | 446 | 428 |
| Субота | 412 | 487 |
| Неділя | 364 | 412 |
Розподіл тривалостей
| Тривалість | Тривог | Частка |
|---|---|---|
| до 15 хв | 353 | 12,5 % |
| 15–30 хв | 761 | 26,9 % |
| 30–60 хв | 768 | 27,1 % |
| 1–2 год | 516 | 18,2 % |
| 2–4 год | 308 | 10,9 % |
| понад 4 год | 124 | 4,4 % |
Серії
79 діб
Найдовша серія діб поспіль із тривогою
22.08.2026 — 08.11.2026
14 діб
Найдовший період без тривог
03.10.2023 — 16.10.2023
Найважчі доби
| Дата | Тривалість |
|---|---|
| 30.09.2026 | 20 год 47 хв |
| 08.09.2026 | 19 год 1 хв |
| 27.09.2026 | 18 год 4 хв |
| 27.08.2026 | 14 год 38 хв |
| 28.09.2026 | 14 год 11 хв |
| 20.08.2026 | 14 год 2 хв |
| 27.12.2025 | 13 год 51 хв |
| 03.09.2026 | 13 год 25 хв |
| 10.10.2026 | 13 год 11 хв |
| 20.09.2026 | 13 год 7 хв |
| 09.09.2026 | 12 год 42 хв |
| 20.10.2026 | 12 год 23 хв |
| 11.03.2022 | 12 год 12 хв |
| 16.03.2022 | 12 год 5 хв |
| 09.10.2026 | 11 год 58 хв |
| 26.09.2026 | 11 год 58 хв |
| 08.10.2026 | 11 год 34 хв |
| 14.10.2026 | 11 год 28 хв |
| 24.09.2026 | 11 год 5 хв |
| 07.11.2026 | 10 год 53 хв |
Найдовші тривоги
| Початок | Відбій | Тривалість | Тип загрози |
|---|---|---|---|
| 29.09.2026 23:38 | 30.09.2026 12:22 | 12 год 44 хв | Балістика, Шахеди, Ракети |
| 01.07.2026 19:52 | 02.07.2026 07:05 | 11 год 13 хв | — |
| 28.11.2025 22:55 | 29.11.2025 09:27 | 10 год 31 хв | — |
| 02.11.2026 20:56 | 03.11.2026 07:15 | 10 год 18 хв | Балістика, Шахеди, Ракети |
| 07.09.2026 19:39 | 08.09.2026 05:40 | 10 год 1 хв | Шахеди, Ракети |
| 07.11.2024 21:37 | 08.11.2024 07:34 | 9 год 56 хв | — |
| 27.12.2025 01:27 | 27.12.2025 11:21 | 9 год 53 хв | — |
| 01.06.2025 01:43 | 01.06.2025 11:15 | 9 год 32 хв | — |
| 27.11.2024 23:50 | 28.11.2024 09:17 | 9 год 26 хв | — |
| 27.09.2026 15:46 | 28.09.2026 00:56 | 9 год 10 хв | Шахеди |
| 27.08.2025 21:24 | 28.08.2025 06:33 | 9 год 9 хв | — |
| 04.09.2024 23:29 | 05.09.2024 08:38 | 9 год 8 хв | — |
| 16.06.2025 21:06 | 17.06.2025 06:06 | 8 год 59 хв | — |
| 24.09.2026 03:28 | 24.09.2026 12:27 | 8 год 59 хв | Шахеди |
| 17.05.2025 23:59 | 18.05.2025 08:54 | 8 год 54 хв | — |
| 03.07.2025 20:00 | 04.07.2025 04:50 | 8 год 49 хв | — |
| 19.08.2026 23:51 | 20.08.2026 08:36 | 8 год 45 хв | — |
| 06.12.2025 00:29 | 06.12.2025 08:39 | 8 год 9 хв | — |
| 20.07.2025 22:57 | 21.07.2025 07:00 | 8 год 2 хв | — |
| 07.11.2024 00:13 | 07.11.2024 08:13 | 8 год | — |
Типи загроз
Другe джерело — alerts.in.ua: докладніший тип загрози і рівень (червоний/жовтий). Накопичується від 09.09.2026. Межі тривог за ним НЕ будуються — вони з Kyiv Digital.
| Тип загрози | Тривог | Червоних | Жовтих |
|---|---|---|---|
| Дрони (шахеди) | 328 | — | 328 |
| Ракети (тип не вказано) | 70 | 70 | — |
Причини за даними Kyiv Digital
Джерело почало віддавати тип загрози 07.09.2026. Усе, що раніше, у розрізі за типами не враховано — і не вигадується.
| Тип загрози | Тривог | Середня |
|---|---|---|
| Шахеди | 420 | 1 год 3 хв |
| Ракети | 111 | 1 год 11 хв |
| Масована атака БпЛА | 8 | 44 хв |
| Балістика | 7 | 3 год 38 хв |